1) | 海外演者がいるセッションは英語でのご発表をお願いいたします。 | |
2) | 発表演題に関する利益相反(COI)の開示について 筆頭演者は、演者自己申告書をご確認のうえ、発表の際にスライドを1枚目において、過去3年間における利益相反(COI)状態の有無を開示してください。 |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
1) | 画面レイアウトのバランス崩れを防ぐために、使用フォントは下記の通りといたします。 Time New Roman・Arial・Arial Black・Arial Narrow・Century・Century Gothic・Century New・MSゴシック・MSPゴシック・MS明朝などのWindows用デフォルトの日本語フォント |
2) | メディアを介したウイルス感染の事例がありますので、最新のウイルス駆除ソフトでチェックしてください。 |
3) | ディスク制作後、他のパソコンで正常に動作するかチェックしてください。 |
4) | 発表時はバックアップデータとしてデータをハードディスクへコピーさせていただきます。 |
5) | 次の場合はご自身のパソコンをお持ちください。 発表終了後、会場内のPCオペレーター席にてパソコンを返却いたします。 (パソコンをお持ち込みの場合も、PC 受付をお願いいたします。) ・特殊なフォントを使っての発表 ・PowerPoint以外を使っての発表 ・Windows以外のOS(Mac OSなど)を使っての発表 ・データ流出が不安な場合 |
6) | 画面サイズは「16:9(ワイド画面)」を推奨します。 「4:3(標準)」サイズの使用も可能ですが、表示面が狭くなりますのでご留意ください。 解像度はFull-HD(1920×1080)を推奨しております。 |
発表用パソコン環境 | Windows10 |
使用ソフト | PowerPoint 2019 |
受付可能メディア | USBメモリ |
1) | 動画を使用される方は、データコピーの際にPowerPointへのリンクが外れる可能性がありますので、必ずオリジナルデータもご持参ください。 |
2) | 動画など参照ファイルがある場合は、全てのデータを同じフォルダに保存してください。 また、PowerPointに貼り付けている動画・音声はWindows Media Playerで再生できるように作成してください。ファイルはmp4、もしくはWMVを参照します。 |
3) | 当日、データまたは持参いただいたノートパソコンをPC受付までご持参ください。 |
1) | 外部映像出力端子(ミニD-sub15 ピン(3列)またはHDMI)付のパソコンをご用意ください。 |
2) | HDMI変換アダプタが必要な機種は忘れずにお持ちください。 (例:MacBook・ウルトラブック・ネットブック・Surface など) D-sub15ピン、HDMI以外(MiniDisplayPortなど)の接続はお受けできません。 |
3) | スクリーンセーバー、ウイルスチェック、ならびに省電力設定、ホットコーナー(Macintoshの場合)はあらかじめ解除しておいてください。解除されておりませんと発表中のスクリー ンセーバー等が動作してしますことがあります。 |
4) | 動画使用時にミラーリングができない場合は、プロジェクターのみの出力となります。 |
5) | バッテリー切れを防ぐため、AC電源アダプタを必ずご用意ください。 |
6) | パソコンが不調な場合に備えて、データのバックアップをUSBメモリでご用意ください。 |
7) | セッションの進行に影響がでるため、発表者ツールは使用できません。 |
1) | 参加受付後、発表30分前までにPC受付へお越しください。 |
2) | データ持ち込みの方は、プレビュー用パソコンでお持ち込みデータの試写を行ってください。 |
3) | パソコンお持ち込みの方は、ミラーリング設定などの確認を行います。 |
4) | USBメモリは、発表時にバックアップとして携帯してください。 |
1) | 発表時間・質疑応答時間を厳守し、円滑な運営にご協力をお願いいたします。 |
2) | セッション開始15分前に、会場内の次座長席へご着席ください。 |
セッション名 | 講演 | 質疑 | 総合討論 | |
シンポジウム1 | 冠動脈外科で必要な画像診断 ー応用と今後の展望ー |
指定 15分 |
指定 3分 |
なし |
公募 7分 |
公募 2分 |
|||
シンポジウム2 | 冠動脈外科の未来 | 15分 | あり | |
ビデオシンポジウム1 | 急性心筋梗塞の機械的合併症に対する至適治療戦略 | 12分 | 3分 | なし |
JACAS/JCA symposium |
ハートチームで行う最適な治療戦略 ーショックを伴うACSー |
15分 | なし | |
international symposium |
CABG in women | 15分 | あり | |
ワークショップ2 | こだわりのグラフト選択 | 10分 | 2分 | あり |
ビデオセッション1 | 手術の工夫(稀な疾患、症例) | 8分 | 2分 | なし |
ビデオセッション2 | EVH/その他 | 8分 | 2分 | なし |
一般演題 | 6分 | 2分 | なし |